
Escova de Feltro – Odonto Mega
R$26,00
Utilizada no polimento de ligas metálicas e metalocerâmicas
Em estoque
08-213
Description
A Escova de Feltro, possui as seguintes características:
- Diâmetro: 22mm
Additional information
Peso | 0,004 kg |
---|---|
Dimensões | 8,0 × 2,0 × 5,0 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Escova de Feltro – Odonto Mega remove | Inline Gingiva 20g - Ivoclar remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 08-213 | inline-gingiva-20g | inline-mamelon-masse-20g | 4260 | 15050 | 7899429816520 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$26,00 | R$241,58 | R$241,58 | R$117,00 | R$45,12 | R$197,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada no polimento de ligas metálicas e metalocerâmicas | Utilizada para as caracterizações gengivais em metalocerâmica estratificada com a cerâmica IPS InLine. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Escova de Feltro, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline gingiva
| Vantagens da Inline mamelon masse
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.004 | 0.060 | 0.060 | 0.036 | 0.026 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,0 × 2,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.