Dente Vita MFT Anterior Inferior – Wilcos
R$48,88
O dente Vita MFT é indicado para prótese total, prótese sobre implante, prótese parcial removível, prótese parcial removível por encaixe, prótese parcial removível sobre coroas telescópicas e prótese provisória. Dente com 3 camadas de resina
Description
O dente Vita MFT anterior inferior, possui um pré-desgaste, o que minimiza as forças de deslocamento horizontal e auxilia no posicionamento estático ideal da prótese. Este fato é principalmente importante no caso de próteses implantossuportadas.
O dente Vita MFT anterior inferior já apresentam uma perfuração na base. Esta característica reduz significativamente o tempo de trabalho do técnico e aumenta a área de superfície de união com o material base da prótese.
Carta Molde Vita MFT
- Qualidade excepcional assegurada pela aplicação de uma resina acrílica altamente reticulada, que é responsável por uma densidade extraordinária ao longo de todo dente, além de uma biocompatibilidade perfeita.
- Perfeita estabilidade de cor.
- Muito resistente à abrasão.
- Biocopatível.
- Resistente à placa.
- Desgaste sem a formação de estilhaços.
- Elevada capacidade de polimento.
- Excelente união ao material base da prótese.
- Livre de monômero residual
- Resistente à formação de falhas e fissuras.
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 6 × 1 × 2,0 cm |
Modelo | L34, 3R2,5, L37LN, L40 |
Cor | 1M1 (B1), 2M1 (A1), 2M2 (A2), (A3,5) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente Vita MFT Anterior Inferior - Wilcos remove | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-vita-mft-anterior-inferior-wilcos | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | inline-margin-20g | 7899429816520 | 7899597411770 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$48,88 | R$160,00 | R$153,13 | R$197,40 | R$176,00 | R$117,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente Vita MFT é indicado para prótese total, prótese sobre implante, prótese parcial removível, prótese parcial removível por encaixe, prótese parcial removível sobre coroas telescópicas e prótese provisória. Dente com 3 camadas de resina | Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação. | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O dente Vita MFT anterior inferior, possui um pré-desgaste, o que minimiza as forças de deslocamento horizontal e auxilia no posicionamento estático ideal da prótese. Este fato é principalmente importante no caso de próteses implantossuportadas.
O dente Vita MFT anterior inferior já apresentam uma perfuração na base. Esta característica reduz significativamente o tempo de trabalho do técnico e aumenta a área de superfície de união com o material base da prótese.
Carta Molde Vita MFT
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
| Vantagens da Inline margin
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.019 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 1 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.