
Ex-3 Dentina 10g Noritake – Kota
R$160,00
Indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 dentina 10g:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 dentina 10g
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Dentina 10g Noritake - Kota remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota remove | Massageador LB100 - Beltec remove | Gesso Snow Rock Tipo IV 1,5Kg – Odonto Mega remove | Ex-3 Pintura Externa 3g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-dentina-10g-noritake | inline-mamelon-masse-20g | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake | 7898921107167 | gesso-snow-rock-tipo-IV-1,5kg-odonto-mega | ex-3-pintura-externa-3g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$160,00 | R$241,58 | R$131,51 | R$122,20 | R$102,00 | R$258,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | É indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | Utilizado para podologia com o intuito de massagear os pés. | Utilizado na confecção de modelos para trabalhos cerâmicos, inlays, onlays, prótese parcial removível e prótese sobre implante | As pinturas externas são utilizadas para reproduzir os tons complexos dos dentes naturais. Por possuir as propriedades de expansão térmica idênticas as cerâmicas, quando utilizadas em combinação, há um risco mínimo de separação, mesmo depois da função intra-oral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 dentina 10g:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| Características das cerâmicas Ex-3 cervical novas cores:
| O Massageador LB100, possui as seguintes características:
| O Gesso Snow Rock, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 pintura externa:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.060 | 0.019 | 0.200 | 1.800 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 19,0 × 1,0 × 16,0 cm | 17,0 × 4,0 × 28,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.