Pilar TiBase 0.5 HE 4.1 – Conexão
R$103,50
Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio
Em estoque
Description
O Pilar TiBase 0.5 HE 4.1, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Neodent, SIN, Titanium Fix, Bionnovation (Compatível com todas as marcas do mercado)
- Desenvolvimento do Projeto: Utilize apenas biblioteca Conexão
- Componente utilizado no Fluxo Digital
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Pilar TiBase 0.5 HE 4.1 - Conexão remove | Análogo Digital Cone Morse NP - Conexão remove | Análogo Digital HE 3.3 - Conexão remove | Ex-3 Transparente 10g Noritake - Kota remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Resina 3D Printax Rapid para Modelo Impresso 1Kg - Odontomega remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 30603099 | 015131 | 01308299 | ex-3-transparente-10g-noritake | 7899597411770 | resina-3d-printax-rapid-para-modelo-impresso-1kg-odontomega | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$103,50 | R$69,10 | R$67,00 | R$128,59 – R$160,00 | R$176,00 | R$610,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | Utilizado como réplica do implante no modelo impresso resina 3D | Utilizado como réplica do implante no modelo impresso resina 3D | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural. | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Pilar TiBase 0.5 HE 4.1, possui as seguintes características:
| O Análogo Digital Cone Morse NP, possui as seguintes características:
| O Análogo Digital HE 3.3, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 10g:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| A Resina 3D Printax Rapid, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.019 | 0.080 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7,0 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 11 × 11 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.