Pilar TiBase Small Cone Morse Fit 11.5 (Neodent/Sin/Implacil) – Conexão
R$110,00 – R$128,90
Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio
Description
O Pilar TiBase Small Fit 0.8 CM 11.5, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Neodent, SIN, Implancil
- Compatibilidade Implantes Neodent (Alvim, Titamax)
- Compatibilidade Implantes SIN (Unitite Prime)
- Compatibilidade Implantes Implacil CM
- Desenvolvimento do Projeto: Utilize apenas biblioteca Conexão
- Componente utilizado no Fluxo Digital
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Tamanho |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Pilar TiBase Small Cone Morse Fit 11.5 (Neodent/Sin/Implacil) - Conexão remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Pilar TiBase Small NP 0.8 - Conexão remove | Massageador LB100 - Beltec remove | Scan Body CM Fit 11.5 Neodent/Sin - Conexão remove | Resina 3D Printax Calcinável Impressão Azul Turquesa 500g - Odontomega remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | pilar-tibase-small-cone-morse-fit-11-5-neodent-sin-implacil | 4260 | 30602599 | 7898921107167 | 95703699 | 21-216 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$110,00 – R$128,90 | R$117,00 | R$136,00 | R$122,20 | R$79,80 | R$799,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | Utilizado para podologia com o intuito de massagear os pés. | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | Resina utilizada para impressão de dentes calcináveis em 3D | ||||||||||||||||||||||||||
Content | O Pilar TiBase Small Fit 0.8 CM 11.5, possui as seguintes características:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| O Pilar TiBase Small NP 0.8, possui as seguintes características:
| O Massageador LB100, possui as seguintes características:
| O Scan Body CM Fit 11.5, possui as seguintes características:
| A Resina 3D Printax Calcinável, possui as seguintes características
A Resina 3D Calcinável, pode ser utilizada para prensagem ou injeção de cerâmicas, além de ser possível realizar trabalhos de fundição de ligas metálicas
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.036 | 0.067 | 0.200 | 0.100 | 0.700 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 19,0 × 1,0 × 16,0 cm | 8 × 7 × 1 cm | 11 × 11 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.