Pilar TiBase Small NP 0.8 – Conexão
R$136,00
Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio
Em estoque
Description
O Pilar TiBase Small NP 0.8, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão
- Compatibilidade Implantes Conexão (Flash e Torq)
- Desenvolvimento do Projeto: Utilize apenas biblioteca Conexão
- Componente utilizado no Fluxo Digital
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Pilar TiBase Small NP 0.8 - Conexão remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Pino Troquel Plus Pin c/ 50 unidades - Talmax remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | Scan Body da Ucla HE 4.1 - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 30602599 | 4260 | ex-3-tissue-10g-noritake | 14046001 | inline-margin-20g | 95701199 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$136,00 | R$117,00 | R$160,00 | R$49,35 | R$153,13 | R$79,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | Utilizado para facilitar a troquelização do modelo de gesso | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Pilar TiBase Small NP 0.8, possui as seguintes características:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| O Pino Troquel Plus Pin, possui as seguintes características:
![]() | Vantagens da Inline margin
| O Scan Body HE 4.1, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.036 | 0.019 | 0.062 | 0.060 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 8 × 2 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.