Scan Body da Ucla HE 4.1 – Conexão
R$79,50
Utilizado como localizador do implante no software de desenho
Em estoque
Description
O Scan Body HE 4.1, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Neodent, SIN, Titanium Fix, Bionnovation (Compatível com todas as marcas do mercado)
- Desenvolvimento do Projeto: Utilize apenas biblioteca Conexão
- Componente utilizado no Fluxo Digital
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Scan Body da Ucla HE 4.1 - Conexão remove | Ex-3 Transparente 10g Noritake - Kota remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Pilar TiBase Small NP 0.8 - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 95701199 | ex-3-transparente-10g-noritake | 4260 | ex-3-transparente-50g-noritake | inline-mamelon-masse-20g | 30602599 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$79,50 | R$128,59 – R$160,00 | R$117,00 | R$695,40 | R$241,58 | R$136,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural. | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Scan Body HE 4.1, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 10g:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| O Pilar TiBase Small NP 0.8, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.019 | 0.036 | 0.066 | 0.060 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.