Scan Body Micro Unit – Conexão
R$79,80
Utilizado como localizador do implante no software de desenho
Em estoque
Description
O Scan Body Micro-Unit, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão, Neodent, SIN, Titanium Fix, Bionnovation (Compatível com todas as marcas do mercado)
- Desenvolvimento do Projeto: Utilize apenas biblioteca Conexão
- Componente utilizado no Fluxo Digital
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Scan Body Micro Unit - Conexão remove | Análogo Digital Cone Morse NP - Conexão remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Análogo Digital HE 4.1 - Conexão remove | Gesso Snow Rock Tipo IV 1,5Kg – Odonto Mega remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 95701299 | 015131 | inline-margin-20g | inline-mamelon-masse-20g | 01302299 | gesso-snow-rock-tipo-IV-1,5kg-odonto-mega | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$79,80 | R$69,10 | R$153,13 | R$241,58 | R$67,50 | R$102,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | Utilizado como réplica do implante no modelo impresso resina 3D | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | Utilizado como réplica do implante no modelo impresso resina 3D | Utilizado na confecção de modelos para trabalhos cerâmicos, inlays, onlays, prótese parcial removível e prótese sobre implante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Scan Body Micro-Unit, possui as seguintes características:
| O Análogo Digital Cone Morse NP, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline margin
| Vantagens da Inline mamelon masse
| O Análogo Digital HE 4.1, possui as seguintes características:
| O Gesso Snow Rock, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.060 | 0.060 | 0.067 | 1.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7,0 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 17,0 × 4,0 × 28,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.