Chave Master Grip 3.3 – Conexão
R$101,30
Utilizada para capturar os implantes HE
Em estoque
Description
A Chave Master Grip 3.3, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão
- Utilizada na Captura dos Implantes 3.3
- Utilizado no Motor de Implante
- Composição: Titânio
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Chave Master Grip 3.3 - Conexão remove | Pilar Oring HE 4.1 - Conexão remove | Coping Pilar Esteticone Acrílico - Conexão remove | Análogo HE 3.3/3.5 - Conexão remove | Pedra Shofu para Cerâmica 0247 - Shofu remove | Chave Hexágono Interno - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 96720899 | pilar-oring-he-4-1-conexao | coping-pilar-esteticone-acrilico-conexao | 01308099 | 7899090802570 | chave-hexagono-interno-conexao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$101,30 | R$70,60 | R$40,70 | R$29,50 | R$11,56 | R$95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada para capturar os implantes HE | Parafusado direto no implante para confecção de próteses dentárias. | Utilizado como base para a confecção dos dente. | Utilizado como réplica do implante no modelo de gesso | Utilizada no acabamento do esmalte, compósitos e porcelanas | A Chave 2.0mm é utilizada para apertar os pilares (Esteticone, Micro-Unit) e a Chave 2.5mm é utilizada para apertar o pilar Oring | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Chave Master Grip 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Oring HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Coping Pilar Esteticone Acrílico, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Análogo HE 3.3/3.5, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Pedra Shofu para Cerâmica 0247, possui as seguintes características:
| A Chave Hexágono Interno, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.004 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.