Resina 3D Printax Rapid para Modelo Impresso 1Kg – Odontomega
R$610,81
Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D
Description
A Resina 3D Printax Rapid, possui as seguintes características:
- Resolução XY: 50µm
- Espessura da Camada Recomendada: 50µm
- Viscosidade: 120 cps
- Alongamento: 14%
- Resistência: 15 MPa
- Dureza Shore: 76D
- Resistência ao Impacto: 1,52 KJ/m²
- Enxague com água e pulverização com pistola de ar
Additional information
Peso | 1,300 kg |
---|---|
Dimensões | 11 × 11 × 21 cm |
Cor |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Resina 3D Printax Rapid para Modelo Impresso 1Kg - Odontomega remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Resina 3D Horus para Modelo Impresso 1Kg - Astro remove | Scan Body CM Fit 11.5 Neodent/Sin - Conexão remove | Pilar TiBase Small NP 0.8 - Conexão remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | resina-3d-printax-rapid-para-modelo-impresso-1kg-odontomega | 7899597411770 | resina-3d-horus-para-modelo-impresso-1kg-astro | 95703699 | 30602599 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$610,81 | R$176,00 | R$380,00 – R$380,30 | R$79,80 | R$136,00 | R$117,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Disponível por encomenda | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Disponível por encomenda | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Resina 3D Printax Rapid, possui as seguintes características:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| A Resina 3D Horus, possui as seguintes características:
| O Scan Body CM Fit 11.5, possui as seguintes características:
| O Pilar TiBase Small NP 0.8, possui as seguintes características:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.300 | 0.080 | 1.300 | 0.100 | 0.067 | 0.036 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11 × 11 × 21 cm | 20 × 8 × 2 cm | 11 × 11 × 21 cm | 8 × 7 × 1 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.