Cera Fio Redondo Azul 40g – Babinete
R$23,41
Utilizada para redes de retenção.
Description
A Cera Fio Redondo Azul, possui as seguintes características:
- Ponto de Fusão: 68°C
Additional information
Peso | 0,048 kg |
---|---|
Dimensões | 13 × 4,0 × 2 cm |
Tamanho | 01, 1.5, 02, 2,5, 03, 3,5, 04, 5 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Cera Fio Redondo Azul 40g - Babinete remove | Inline Deep Dentina 20g - Ivoclar remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | Inline Gingiva 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | cera-fio-redondo-azul-40g-babinete | inline-deep-dentina-20g | 4260 | ex3-novas-cores-10g-noritake | 15050 | inline-gingiva-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$23,41 | R$307,38 | R$117,00 | R$129,63 | R$45,12 | R$241,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada para redes de retenção. | A deep dentina é utilizada como intermediário entre o opaco e a dentina (corpo). Podendo ser utilizada para controlar facilmente a translucidez. | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | Indicado para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | Utilizada para as caracterizações gengivais em metalocerâmica estratificada com a cerâmica IPS InLine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Cera Fio Redondo Azul, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline deep dentina
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 novas cores:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline gingiva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.048 | 0.060 | 0.036 | 0.019 | 0.026 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 4,0 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.