
Ex-3 Margem 10g Noritake – Kota
R$128,59 – R$160,00
A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 margem 10g:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 margem 10g
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Pintura Externa 3g Noritake - Kota remove | Inline Dentina 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-margem-10g-noritake | ex-3-pintura-externa-3g-noritake | inline-dentina-20g | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake | inline-mamelon-masse-20g | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$128,59 – R$160,00 | R$258,20 | R$221,84 | R$131,51 | R$241,58 | R$333,70 – R$394,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | As pinturas externas são utilizadas para reproduzir os tons complexos dos dentes naturais. Por possuir as propriedades de expansão térmica idênticas as cerâmicas, quando utilizadas em combinação, há um risco mínimo de separação, mesmo depois da função intra-oral. | A dentina pode ser usada sobre o metal, após ter aplicado o opaco e também pode ser usada pura sobre o revestimento refratário (Begoform). A dentina comum possui mais cor, tem muita vida e translucidez. | É indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | Os modificadores de opaco pasta são utilizados para proporcionar maior croma na opacificação dando profundidade e caracterização no opaco. Pode ser misturado com o opaco pasta para personalizar a sombra ou pode ser aplicado isoladamente para pequenas modificações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 margem 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 pintura externa:
| Vantagens da Inline dentina
| Características das cerâmicas Ex-3 cervical novas cores:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de opaco pasta:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.013 | 0.060 | 0.019 | 0.060 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.