
Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake – Kota
R$160,00
Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação.
ex-3-opaco-em-po-10g-noritake
Description
Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 opaco em pó
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | Inline Dentina 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | 15050 | inline-dentina-20g | ex-3-transparente-50g-noritake | 7899597411770 | inline-impulse-opal-effect-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$160,00 | R$45,12 | R$221,84 | R$695,40 | R$176,00 | R$232,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | A dentina pode ser usada sobre o metal, após ter aplicado o opaco e também pode ser usada pura sobre o revestimento refratário (Begoform). A dentina comum possui mais cor, tem muita vida e translucidez. | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline dentina
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.026 | 0.060 | 0.066 | 0.080 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.