External Solid 4.1 – Conexão
R$101,30
Utilizado como montador dos implantes HE plataforma 4.1
Em estoque
Description
A External Solid, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Neodent, SIN, Conexão
- Modo de Uso: Utilizada com Catraca ou no Motor de Implante
- Utilidade: Torque do Implante
- Outros Nomes: Chave de Torque Interno
- Composição: Titânio
- Serve para os Implantes HE (Easy Grip, Porous Grip, Double)
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | External Solid 4.1 - Conexão remove | Parafuso Ucla HI Hexagonal - Conexão remove | External Solid 3.3 - Conexão remove | Barra Cilíndrica Plástica - Conexão remove | Análogo HE 4.1 - Conexão remove | Chave Torquímetro Quadrada 1.3mm - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 99303299 | 11909499 | 99304199 | 20400099 | 01302099 | chave-torquimetro-quadrada-1-3mm-conexao | ||||||||||||||||||||||||||
Price | R$101,30 | R$30,00 | R$101,30 | R$30,00 | R$29,50 | R$95,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado como montador dos implantes HE plataforma 4.1 | Utilizado no travamento do coping/ucla na base do implante |
Utilizado como montador dos implantes HE plataforma 3.3
| Utilizada como estrutura na fundição para posteriormente fixar a Prótese Total com Clip | Utilizado como réplica do implante no modelo de gesso | Utilizada para apertar parafusos da ucla de forma intraoral | ||||||||||||||||||||||||||
Content | A External Solid, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Parafuso Ucla HI Hexagonal, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A External Solid 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Barra Cilíndrica Plástica, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Análogo HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Chave Torquímetro Quadrada 1.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.100 | 0.067 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 8,0 × 7,0 × 1,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.