Sold out

Anestésico Lidostesim – Lidocaína 3% c/50 – DLA
R$90,43
Anestésico
Fora de estoque
Description
O Anestésico Lidostesim – Lidocaína 3%, possui as seguintes características:
- Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada
- Lidocaína com Norepinefrina
Additional information
Peso | 0,450 kg |
---|---|
Dimensões | 11,2 × 3,4 × 7,0 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Anestésico Lidostesim - Lidocaína 3% c/50 - DLA remove | Provisório Ucla HE 3.75/4.0 - Conexão remove | Pilar Oring HE 4.1 - Conexão remove | Implante HE Double - Conexão remove | Pedra Shofu para Cerâmica 0247 - Shofu remove | Pilar Esteticone HE 4.1 - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7898060520032 | provisorio-ucla-he-3-75-4-0-conexao | pilar-oring-he-4-1-conexao | implante-he-double-conexao | 7899090802570 | pilar-esteticone-he-4-1-conexao | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$90,43 | R$49,50 | R$70,60 | R$167,32 | R$11,56 | R$122,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Fora de estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Fora de estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Anestésico | Utilizado para confeccionar o dente provisório, tanto no laboratório quanto no consultório | Parafusado direto no implante para confecção de próteses dentárias. | O Implante Double é cilíndrico e auto-rosqueante, possui rosca externa dupla com perfil triangular, ápice levemente cônico com quatro fresados. Apresenta plataforma de hexágono externo para indexação protética, com encaixe interno hexagonal para instalação cirúrgica através da chave External Easy Grip. | Utilizada no acabamento do esmalte, compósitos e porcelanas | Utilizado como intermediário do implante na confecção de próteses parafusadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Anestésico Lidostesim - Lidocaína 3%, possui as seguintes características:
| O Provisório Ucla HE 3.75/4.0, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Oring HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Implante HE Double, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Pedra Shofu para Cerâmica 0247, possui as seguintes características:
| O Pilar Esteticone HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.450 | 0.067 | 0.067 | 0.020 | 0.004 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11,2 × 3,4 × 7,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 11 × 7 × 1 cm | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.