
Ex-3 Transparente 10g Noritake – Kota
R$128,59 – R$160,00
As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural.
ex-3-transparente-10g-noritake
Description
Características das cerâmicas Ex-3 transparente 10g:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 transparente 10g
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | T0, T1, T2, TX |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Transparente 10g Noritake - Kota remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | Pino Troquel Plus Pin c/ 50 unidades - Talmax remove | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-transparente-10g-noritake | 7899597411770 | inline-impulse-opal-effect-20g | 14046001 | ex-3-tissue-10g-noritake | ex-3-transparente-50g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$128,59 – R$160,00 | R$176,00 | R$232,27 | R$49,35 | R$160,00 | R$695,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural. | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | Utilizado para facilitar a troquelização do modelo de gesso | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 transparente 10g:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| O Pino Troquel Plus Pin, possui as seguintes características:
![]() | Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.080 | 0.060 | 0.062 | 0.019 | 0.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 8 × 2 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.