Broca Diamantada FG – KG Sorensen
R$15,60
Utilizada no acabamento de cerâmicas
Description
As Brocas Diamantada FG – KG, possuem as seguintes características:
- Confeccionadas com diamantes naturais
- Hastes confeccionadas em aço inoxidável
- Possuem alta precisão no corte, alta durabilidade e excelente performance
- Utilizadas nas canetas de alta rotação
Additional information
Peso | 0,004 kg |
---|---|
Dimensões | 4,0 × 1,0 × 6,0 cm |
Tamanho | 1014, 1012, 1013, 1015, 1016, 3118, 3168 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Broca Diamantada FG - KG Sorensen remove | Provisório Ucla HE 3.75/4.0 - Conexão remove | Healing Caps HE 4.1 Diâmetro 4.5 - Conexão remove | Chave Torquímetro Quadrada 1.3mm - Conexão remove | Transferente Pilar Micro-Unit - Conexão remove | External Solid 3.3 - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | broca-diamantada-fg-kg-sorensen | provisorio-ucla-he-3-75-4-0-conexao | healing-caps-diametro-4-5-conexao | chave-torquimetro-quadrada-1-3mm-conexao | transferente-pilar-micro-unit-conexao | 99304199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$15,60 | R$49,50 | R$51,00 | R$95,00 | R$31,02 – R$35,30 | R$101,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada no acabamento de cerâmicas | Utilizado para confeccionar o dente provisório, tanto no laboratório quanto no consultório | Utilizado para a formação do perfil de emergência | Utilizada para apertar parafusos da ucla de forma intraoral | Utilizado na moldagem da boca do paciente |
Utilizado como montador dos implantes HE plataforma 3.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | As Brocas Diamantada FG - KG, possuem as seguintes características:
| O Provisório Ucla HE 3.75/4.0, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Healing Caps HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Chave Torquímetro Quadrada 1.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Transferente Pilar Micro-Unit, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A External Solid 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.004 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4,0 × 1,0 × 6,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.