Chave Digital Hexagonal 0.9 Média – Conexão
R$95,00
Utilizada na inserção e remoção do Cover no Implante
Em estoque
Description
A Chave Digital Hexagonal 0.9, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão, Neodent, SIN, Bionnovation, Titaniun Fix
- Utilizada no Tapa Implante (Cover)
- Utilizado Manualmente
- Composição: Titânio
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Chave Digital Hexagonal 0.9 Média - Conexão remove | Chave Hexágono Interno - Conexão remove | Pilar Esteticone HE 4.1 - Conexão remove | Pilar Ucla HE 4.1 CrCo - Conexão remove | Análogo HE 4.1 - Conexão remove | Parafuso Ucla HI Hexagonal - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 07020099 | chave-hexagono-interno-conexao | pilar-esteticone-he-4-1-conexao | pilar-ucla-4-1-crco-conexao | 01302099 | 11909499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$95,00 | R$95,00 | R$122,80 | R$104,20 | R$29,50 | R$30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada na inserção e remoção do Cover no Implante | A Chave 2.0mm é utilizada para apertar os pilares (Esteticone, Micro-Unit) e a Chave 2.5mm é utilizada para apertar o pilar Oring | Utilizado como intermediário do implante na confecção de próteses parafusadas | Utilizado como base para a confecção dos dente. | Utilizado como réplica do implante no modelo de gesso | Utilizado no travamento do coping/ucla na base do implante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Chave Digital Hexagonal 0.9, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Chave Hexágono Interno, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Esteticone HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Ucla HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Análogo HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Parafuso Ucla HI Hexagonal, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.