
Carbono de Papel Hanel c/12 folhas – Coltene
R$11,75
Utilizado para conferir o contato entre a arcada superior e inferior
Em estoque
7899179749116
Description
O Carbono de Papel Hanel, possui as seguintes características:
- Dupla Face: Vermelho e Azul
- Camada de cor Átoxica
- Espessura: 40 microns
- Tamanho: 22 x 110mm
Additional information
Peso | 0,003 kg |
---|---|
Dimensões | 11,0 × 2,0 × 0,1 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Carbono de Papel Hanel c/12 folhas - Coltene remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | Inline Gingiva 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7899179749116 | 7899597411770 | inline-impulse-opal-effect-20g | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | inline-margin-20g | inline-gingiva-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$11,75 | R$176,00 | R$232,27 | R$333,70 – R$394,00 | R$153,13 | R$241,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado para conferir o contato entre a arcada superior e inferior | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | Os modificadores de opaco pasta são utilizados para proporcionar maior croma na opacificação dando profundidade e caracterização no opaco. Pode ser misturado com o opaco pasta para personalizar a sombra ou pode ser aplicado isoladamente para pequenas modificações. | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | Utilizada para as caracterizações gengivais em metalocerâmica estratificada com a cerâmica IPS InLine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Carbono de Papel Hanel, possui as seguintes características:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de opaco pasta:
| Vantagens da Inline margin
| Vantagens da Inline gingiva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.003 | 0.080 | 0.060 | 0.013 | 0.060 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11,0 × 2,0 × 0,1 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.