Chave Digital Hexagonal 0.9 Média – Conexão
R$95,00
Utilizada na inserção e remoção do Cover no Implante
Em estoque
Description
A Chave Digital Hexagonal 0.9, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão, Neodent, SIN, Bionnovation, Titaniun Fix
- Utilizada no Tapa Implante (Cover)
- Utilizado Manualmente
- Composição: Titânio
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Chave Digital Hexagonal 0.9 Média - Conexão remove | Borracha Diamantada para Cerâmica Twist Intraoral - Odonto Mega remove | Barra Cilíndrica Plástica - Conexão remove | Pilar Ucla HE 4.1 CrCo - Conexão remove | Pedra Shofu para Cerâmica 0247 - Shofu remove | Transferente Pilar Micro-Unit - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 07020099 | borracha-diamantada-para-ceramica-twist-intraoral-odontomega | 20400099 | pilar-ucla-4-1-crco-conexao | 7899090802570 | transferente-pilar-micro-unit-conexao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$95,00 | R$86,00 – R$90,00 | R$30,00 | R$104,20 | R$11,56 | R$31,02 – R$35,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada na inserção e remoção do Cover no Implante | Utilizada no desgaste, acabamento e polimento de cerâmicas | Utilizada como estrutura na fundição para posteriormente fixar a Prótese Total com Clip | Utilizado como base para a confecção dos dente. | Utilizada no acabamento do esmalte, compósitos e porcelanas | Utilizado na moldagem da boca do paciente | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Chave Digital Hexagonal 0.9, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | As Borrachas Diamantadas para Cerâmica Twist, possuem as seguintes características:
| A Barra Cilíndrica Plástica, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Ucla HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Pedra Shofu para Cerâmica 0247, possui as seguintes características:
| O Transferente Pilar Micro-Unit, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.010 | 0.100 | 0.067 | 0.004 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 6,0 × 3 × 2,0 cm | 8,0 × 7,0 × 1,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.