Cimento de Zinco Pó 28g – SS White
R$15,89
Utilizado para cimentação de incrustações, coroas e pontes
Em estoque
Description
O Cimento de Zinco Pó 28g, possui as seguintes características:
- O Cimento de Zinco é a base de proteção térmica preferida para restaurações metálicas.
- Possui partículas uniformes, ultrafinas, que asseguram uma reduzida espessura de película com notável proteção, alta resistência, presa adequada e fácil manipulação.
- É o cimento mais usado para cimentação de incrustações, coroas e pontes.
Additional information
Peso | 0,040 kg |
---|---|
Dimensões | 3,5 × 3,5 × 5,7 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Cimento de Zinco Pó 28g - SS White remove | Pilar Ucla HE 4.1 CrCo - Conexão remove | Pilar Oring HE 3.3 - Conexão remove | Pedra Shofu para Cerâmica 0247 - Shofu remove | Cimento de Zinco Líquido 10ml - SS White remove | Chave Adaptadora NP Longa – Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7892525031101 | pilar-ucla-4-1-crco-conexao | pilar-oring-he-3-3-conexao | 7899090802570 | 7892525031057 | 96726099 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$15,89 | R$104,20 | R$70,60 | R$11,56 | R$15,89 | R$102,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado para cimentação de incrustações, coroas e pontes | Utilizado como base para a confecção dos dente. | Parafusado direto no implante para confecção de próteses dentárias. | Utilizada no acabamento do esmalte, compósitos e porcelanas | Utilizado para cimentação de incrustações, coroas e pontes | Utilizada para realizar a captura dos implantes Cone Morse | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Cimento de Zinco Pó 28g, possui as seguintes características:
| O Pilar Ucla HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Oring HE 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Pedra Shofu para Cerâmica 0247, possui as seguintes características:
| O Cimento de Zinco Líquido 10ml, possui as seguintes características:
| A Chave Adaptadora NP, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.040 | 0.067 | 0.067 | 0.004 | 0.025 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3,5 × 3,5 × 5,7 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 3,0 × 2,5 × 6,5 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.