
Dente Clean Anterior Inferior – Imodonto
R$4,56 – R$4,85
Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente de duas camadas, apresenta estabilidade de cores, fluorescência natural, ausência total de bolhas e porosidades, além de possuir alta resistência mecânica, química e à abrasão.
Description
O Dente Clean Anterior Inferior é um ótimo dente para você ter em seu laboratório, veja suas características abaixo:
Carta Molde Clean
- 2 camadas.
- Modelário Americano.
- Fabricado com matérias primas selecionadas.
- Alta estabilidade de cores.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Fluorescência.
- Aspecto natural.
- Melhor simetria e detalhes.
- Melhor oclusão e ajuste anatômico.
- Excelente aderência a base.
- Mantêm as cores naturais.
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 6 × 1 × 2 cm |
Modelo | 2D, 3P, A25, A26, 266, 3N, 2N, 2P, 3D, 3M, 38 |
Cor | 62, 66, 60, 69 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente Clean Anterior Inferior - Imodonto remove | Pino Troquel Plus Pin c/ 50 unidades - Talmax remove | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opalescente 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Pintura Externa 3g Noritake - Kota remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-clean-anterior-inferior-imodonto | 14046001 | ex-3-tissue-10g-noritake | ex-3-opalescente-noritake | ex-3-pintura-externa-3g-noritake | 7899429816520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$4,56 – R$4,85 | R$49,35 | R$160,00 | R$157,45 – R$265,50 | R$258,20 | R$197,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente de duas camadas, apresenta estabilidade de cores, fluorescência natural, ausência total de bolhas e porosidades, além de possuir alta resistência mecânica, química e à abrasão. | Utilizado para facilitar a troquelização do modelo de gesso | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | Os opalescentes são utilizados para dar profundidade e vida ao dente. | As pinturas externas são utilizadas para reproduzir os tons complexos dos dentes naturais. Por possuir as propriedades de expansão térmica idênticas as cerâmicas, quando utilizadas em combinação, há um risco mínimo de separação, mesmo depois da função intra-oral. | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
O Dente Clean Anterior Inferior é um ótimo dente para você ter em seu laboratório, veja suas características abaixo:
Carta Molde Clean
| O Pino Troquel Plus Pin, possui as seguintes características:
![]() | Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| Características das cerâmicas Ex-3 opalescente 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 pintura externa:
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.062 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 1 × 2 cm | 8 × 2 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.