
Dente Clean Posterior Superior – Imodonto
R$4,56
Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente de duas camadas, apresenta estabilidade de cores, fluorescência natural, ausência total de bolhas e porosidades, além de possuir alta resistência mecânica, química e à abrasão.
Description
O Dente Clean Posterior Superior é um ótimo dente para você ter em seu laboratório, veja suas características abaixo:
Carta Molde Clean
- 2 camadas.
- Modelário Americano.
- Fabricado com matérias primas selecionadas.
- Alta estabilidade de cores.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Fluorescência.
- Aspecto natural.
- Melhor simetria e detalhes.
- Melhor oclusão e ajuste anatômico.
- Excelente aderência a base.
- Mantêm as cores naturais.
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 8 × 1 × 2,0 cm |
Modelo | 30M, 32M, 30L, 32L, 34L |
Cor | 62, 66, 60, 69, 67 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente Clean Posterior Superior - Imodonto remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-clean-posterior-superior-imodonto | inline-mamelon-masse-20g | 15050 | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | ex-3-transparente-50g-noritake | 7899597411770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$4,56 | R$241,58 | R$45,12 | R$160,00 | R$695,40 | R$176,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente de duas camadas, apresenta estabilidade de cores, fluorescência natural, ausência total de bolhas e porosidades, além de possuir alta resistência mecânica, química e à abrasão. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação. | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
O Dente Clean Posterior Superior é um ótimo dente para você ter em seu laboratório, veja suas características abaixo:
Carta Molde Clean
| Vantagens da Inline mamelon masse
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.060 | 0.026 | 0.019 | 0.066 | 0.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 1 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.