Dente FX Tri Posterior Superior – Kota
R$48,00 – R$58,00
O dente FX Tri é indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente com 3 camadas de resina.
Description
O Dente FX Tri Posterior Superior, possui as seguintes características:
- Composto de resina acrílica de três camadas
- Possui resistência a abrasão e rigidez superior
- Alta resistência a fixação para próteses dentárias em resina
Carta Mold FX Tri (Kota)
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 8,0 × 1,0 × 2,0 cm |
Modelo | 32, 34, 36 |
Cor | A1, A2, A3, B1 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente FX Tri Posterior Superior - Kota remove | Pino Troquel Plus Pin c/ 50 unidades - Talmax remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Transparente 10g Noritake - Kota remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-fx-tri-posterior-superior-kota | 14046001 | 7899429816520 | ex-3-tissue-10g-noritake | ex-3-transparente-10g-noritake | inline-margin-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$48,00 – R$58,00 | R$49,35 | R$197,40 | R$160,00 | R$128,59 – R$160,00 | R$153,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente FX Tri é indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente com 3 camadas de resina. | Utilizado para facilitar a troquelização do modelo de gesso | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural. | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Dente FX Tri Posterior Superior, possui as seguintes características:
Carta Mold FX Tri (Kota) | O Pino Troquel Plus Pin, possui as seguintes características:
![]() | A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 10g:
| Vantagens da Inline margin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.062 | 0.060 | 0.019 | 0.019 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,0 × 1,0 × 2,0 cm | 8 × 2 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.