Dente New Ace Anterior Superior – Kota
R$20,90 – R$24,00
O dente New Ace, é indicado para a confecção de próteses totais, protocolos de implante, próteses parciais removíveis e provisórios. Dente de 2 camadas de resina.
Description
O dente new ace anterior superior possui alta resistência à abrasão, excepcionais propriedades de anti-descoloração e dureza, e uma aparência realista e esteticamente agradável.
Carta Molde New Ace
- Aparência natural e harmônica.
- Dois formatos inovadores: TL (triangular) e SS (retangular).
- Maior variedade de cores e modelos.
- Alta resistência à abrasão.
- Dupla prensagem.
- Opalescência do terço médio ao incisal.
- Lateral proporcional à largura central.
Formatos dos dentes
Additional information
Peso | 0,050 kg |
---|---|
Dimensões | 6,0 × 1,7 × 1,0 cm |
Modelo | O2, O3, O4, O5, S2, S3, S4, S5, S6, SS2, SS3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, TL4, TL5, TL6 |
Cor | A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3, C1, D4, A3,5 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente New Ace Anterior Superior - Kota remove | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Ex-3 Opalescente 10g Noritake - Kota remove | Pino Troquel Plus Pin c/ 50 unidades - Talmax remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-new-ace-anterior-superior-kota | ex-3-tissue-10g-noritake | 7899597411770 | ex-3-opalescente-noritake | 14046001 | inline-mamelon-masse-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$20,90 – R$24,00 | R$160,00 | R$176,00 | R$157,45 – R$265,50 | R$49,35 | R$241,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente New Ace, é indicado para a confecção de próteses totais, protocolos de implante, próteses parciais removíveis e provisórios. Dente de 2 camadas de resina. | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | Os opalescentes são utilizados para dar profundidade e vida ao dente. | Utilizado para facilitar a troquelização do modelo de gesso | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O dente new ace anterior superior possui alta resistência à abrasão, excepcionais propriedades de anti-descoloração e dureza, e uma aparência realista e esteticamente agradável. Carta Molde New Ace
Formatos dos dentes | Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 opalescente 10g:
| O Pino Troquel Plus Pin, possui as seguintes características:
![]() | Vantagens da Inline mamelon masse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.050 | 0.019 | 0.080 | 0.019 | 0.062 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6,0 × 1,7 × 1,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 8 × 2 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.