- Você não pode adicionar esta quantidade ao seu carrinho, temos em estoque 1 e você já tem em seu carrinho 1. Ver carrinho
Dente New Ace Anterior Superior – Kota
R$20,90 – R$24,00
O dente New Ace, é indicado para a confecção de próteses totais, protocolos de implante, próteses parciais removíveis e provisórios. Dente de 2 camadas de resina.
Description
O dente new ace anterior superior possui alta resistência à abrasão, excepcionais propriedades de anti-descoloração e dureza, e uma aparência realista e esteticamente agradável.
Carta Molde New Ace
- Aparência natural e harmônica.
- Dois formatos inovadores: TL (triangular) e SS (retangular).
- Maior variedade de cores e modelos.
- Alta resistência à abrasão.
- Dupla prensagem.
- Opalescência do terço médio ao incisal.
- Lateral proporcional à largura central.
Formatos dos dentes
Additional information
Peso | 0,050 kg |
---|---|
Dimensões | 6,0 × 1,7 × 1,0 cm |
Modelo | O2, O3, O4, O5, S2, S3, S4, S5, S6, SS2, SS3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, TL4, TL5, TL6 |
Cor | A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3, C1, D4, A3,5 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente New Ace Anterior Superior - Kota remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | Inline Dentina 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Pintura Externa 3g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-new-ace-anterior-superior-kota | inline-mamelon-masse-20g | inline-impulse-opal-effect-20g | inline-dentina-20g | ex3-novas-cores-10g-noritake | ex-3-pintura-externa-3g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$20,90 – R$24,00 | R$241,58 | R$232,27 | R$221,84 | R$129,63 | R$258,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente New Ace, é indicado para a confecção de próteses totais, protocolos de implante, próteses parciais removíveis e provisórios. Dente de 2 camadas de resina. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | A dentina pode ser usada sobre o metal, após ter aplicado o opaco e também pode ser usada pura sobre o revestimento refratário (Begoform). A dentina comum possui mais cor, tem muita vida e translucidez. | Indicado para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | As pinturas externas são utilizadas para reproduzir os tons complexos dos dentes naturais. Por possuir as propriedades de expansão térmica idênticas as cerâmicas, quando utilizadas em combinação, há um risco mínimo de separação, mesmo depois da função intra-oral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O dente new ace anterior superior possui alta resistência à abrasão, excepcionais propriedades de anti-descoloração e dureza, e uma aparência realista e esteticamente agradável. Carta Molde New Ace
Formatos dos dentes | Vantagens da Inline mamelon masse
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| Vantagens da Inline dentina
| Características das cerâmicas Ex-3 novas cores:
| Características das cerâmicas Ex-3 pintura externa:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.019 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6,0 × 1,7 × 1,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.