Dente New Ace Posterior Inferior – Kota
R$19,74 – R$24,00
O dente New Ace, é indicado para a confecção de próteses totais, protocolos de implante, próteses parciais removíveis e provisórios. Dente de 2 camadas de resina.
Description
O dente new ace posterior inferior possui alta resistência à abrasão, excepcionais propriedades de anti-descoloração e dureza, e uma aparência realista e esteticamente agradável.
Carta Molde New Ace
- Aparência natural e harmônica.
- Dois formatos inovadores: TL (triangular) e SS (retangular).
- Maior variedade de cores e modelos.
- Alta resistência à abrasão.
- Dupla prensagem.
- Opalescência do terço médio ao incisal.
- Lateral proporcional à largura central.
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 8 × 1 × 2 cm |
Modelo | M30, M32, M34, M36 |
Cor | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4, C4, A3.5 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente New Ace Posterior Inferior - Kota remove | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota remove | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Ex-3 Modificador de Dentina 10g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-new-ace-posterior-inferior-kota | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | inline-intensive-gingiva-20g | 7899429816520 | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | ex-3-modificador-dentina-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$19,74 – R$24,00 | R$333,70 – R$394,00 | R$241,58 | R$197,40 | R$333,70 – R$416,00 | R$128,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente New Ace, é indicado para a confecção de próteses totais, protocolos de implante, próteses parciais removíveis e provisórios. Dente de 2 camadas de resina. | Os modificadores de opaco pasta são utilizados para proporcionar maior croma na opacificação dando profundidade e caracterização no opaco. Pode ser misturado com o opaco pasta para personalizar a sombra ou pode ser aplicado isoladamente para pequenas modificações. | As Intensive Gingiva são utilizadas para intensificar a cor gengiva. | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | Os modificadores de dentina são utilizados para uma maior aproximação do tom dos dentes naturais, podendo ser utilizada em mistura com a dentina, dentina opaca ou até mesmo aplicada isoladamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O dente new ace posterior inferior possui alta resistência à abrasão, excepcionais propriedades de anti-descoloração e dureza, e uma aparência realista e esteticamente agradável.
Carta Molde New Ace
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de opaco pasta:
| Vantagens da Inline intensive gingiva
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de dentina 10g:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.013 | 0.060 | 0.060 | 0.013 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.