Dente Trilux Anterior Superior – Dentsply
R$47,28
O dente Trilux é indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente com 3 camadas de resina.
Description
O Dente Trilux Anterior Superior, possui vários modelos diferentes.
Carta Molde Trilux
- Fabricado com resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada;
- Modelário Europeu;
- Produzido em matrizes de aço CAD/CAM;
- Carga de OMC;
- Fabricado com matérias primas selecionadas;
- Alta estabilidade de cores;
- Pigmentos biocompatíveis;
- Fluorescência;
- Cumpre ISO 22112:2005;
- Posteriores com angulação de 33º;
- Aspecto natural;
- Aparência realista;
- Maior simetria e detalhes;
- Melhor oclusão;
- Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- Excelente aderência a base;
- Mantêm as cores naturais;
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 6 × 1 × 2,0 cm |
Modelo | E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44, T4B |
Cor | 1C, 1E, 2A, 3E, 4A, 4B, 1A, 2B, 1D |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente Trilux Anterior Superior - Dentsply remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Ex-3 Opalescente 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Pintura Externa 3g Noritake - Kota remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-trilux-anterior-superior-dentsply | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | 7899597411770 | ex-3-opalescente-noritake | ex-3-pintura-externa-3g-noritake | 15050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$47,28 | R$333,70 – R$416,00 | R$176,00 | R$157,45 – R$265,50 | R$258,20 | R$45,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente Trilux é indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente com 3 camadas de resina. | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | Os opalescentes são utilizados para dar profundidade e vida ao dente. | As pinturas externas são utilizadas para reproduzir os tons complexos dos dentes naturais. Por possuir as propriedades de expansão térmica idênticas as cerâmicas, quando utilizadas em combinação, há um risco mínimo de separação, mesmo depois da função intra-oral. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Dente Trilux Anterior Superior, possui vários modelos diferentes.
Carta Molde Trilux
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 opalescente 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 pintura externa:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.013 | 0.080 | 0.019 | 0.013 | 0.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 1 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.