Dente Vipi Anterior Inferior – Dentsply
R$12,36
O dente Vipi é indicado na confecção de próteses totais ou parciais, overdentures, coroas ou pontes temporárias e próteses fixas ou removíveis. Dente de 2 camadas de resina.
Description
Os dente Vipi Anterior Inferior, possuem uma ampla variação de modelos.
Carta Molde Vipi
- Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
- Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
- Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
- Cumpre ISO 22112
- Angulação de 0° e 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 6 × 1 × 2 cm |
Modelo | 266, 2D, 2N, 2P, 3D, 3M, 3N, 3P, A25, A26 |
Cor | 66, 69, 62, 65, 67, 77, 60 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente Vipi Anterior Inferior - Dentsply remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Inline Dentina 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-vipi-posterior-inferior-dentsply | 4260 | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | ex-3-transparente-50g-noritake | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | inline-dentina-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$12,36 | R$117,00 | R$333,70 – R$394,00 | R$695,40 | R$333,70 – R$416,00 | R$221,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente Vipi é indicado na confecção de próteses totais ou parciais, overdentures, coroas ou pontes temporárias e próteses fixas ou removíveis. Dente de 2 camadas de resina. | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | Os modificadores de opaco pasta são utilizados para proporcionar maior croma na opacificação dando profundidade e caracterização no opaco. Pode ser misturado com o opaco pasta para personalizar a sombra ou pode ser aplicado isoladamente para pequenas modificações. | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | A dentina pode ser usada sobre o metal, após ter aplicado o opaco e também pode ser usada pura sobre o revestimento refratário (Begoform). A dentina comum possui mais cor, tem muita vida e translucidez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Os dente Vipi Anterior Inferior, possuem uma ampla variação de modelos.
Carta Molde Vipi
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de opaco pasta:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| Vantagens da Inline dentina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.036 | 0.013 | 0.066 | 0.013 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.