Dente Vivodent Anterior Inferior – Ivoclar
R$172,21
O dente Vivodent é indicado para uso em prótese total. Dente com 4 camadas de resina.
Description
O Dente Vivodent Anterior Inferior, possui as seguintes características:
- Alta dureza e resistência a abrasão
- Efeito azulado na região incisal que proporciona maior naturalidade ao dente
Carta Mold Vivodent (Ivoclar)
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm |
Modelo | A2, A5, A6, A7, A8 |
Cor | 130/2A, 210/2B, 220/1D, 430/4B |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente Vivodent Anterior Inferior - Ivoclar remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-vivodent-anterior-inferior-ivoclar | inline-mamelon-masse-20g | inline-impulse-opal-effect-20g | 7899429816520 | 4260 | ex-3-transparente-50g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$172,21 | R$241,58 | R$232,27 | R$197,40 | R$117,00 | R$695,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O dente Vivodent é indicado para uso em prótese total. Dente com 4 camadas de resina. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Dente Vivodent Anterior Inferior, possui as seguintes características:
Carta Mold Vivodent (Ivoclar) | Vantagens da Inline mamelon masse
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.036 | 0.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.