
Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake – Kota
R$160,00
Indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 dentina cromatizada:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 dentina cromatizada
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Modificador de Dentina 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota remove | Inline Gingiva 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake | ex-3-modificador-dentina-noritake | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | ex3-novas-cores-10g-noritake | inline-gingiva-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$160,00 | R$131,51 | R$128,59 | R$160,00 | R$129,63 | R$241,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | É indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | Os modificadores de dentina são utilizados para uma maior aproximação do tom dos dentes naturais, podendo ser utilizada em mistura com a dentina, dentina opaca ou até mesmo aplicada isoladamente. | Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação. | Indicado para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | Utilizada para as caracterizações gengivais em metalocerâmica estratificada com a cerâmica IPS InLine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 dentina cromatizada:
| Características das cerâmicas Ex-3 cervical novas cores:
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de dentina 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
| Características das cerâmicas Ex-3 novas cores:
| Vantagens da Inline gingiva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.