
Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake – Kota
R$160,00
Indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 dentina novas cores:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 dentina novas cores
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | NP2,5, NW0,5, NW0 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-dentina-novas-cores-10g-noritake | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | inline-mamelon-masse-20g | 7899597411770 | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | inline-intensive-gingiva-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$160,00 | R$160,00 | R$241,58 | R$176,00 | R$333,70 – R$416,00 | R$241,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | As Intensive Gingiva são utilizadas para intensificar a cor gengiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 dentina novas cores:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| Vantagens da Inline intensive gingiva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.019 | 0.060 | 0.080 | 0.013 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.