
Ex-3 Incisal 50g Noritake – Kota
R$695,40
Aplique a Incisal no primeiro terço da margem Incisal. Excessos na espessura da aplicação pode levar ao esbranquiçamento. Não aplique a porcelana incisal no lado palatino. Retire o excesso de porcelana da palatina com ajuda de um instrumental.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 incisal 50g:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Correspondência de Cores:
E1 – (B1)
E2 – (A1, A2, C1, B2, D2, NP1.5 , NP2.5)
E3 – (A3, A3.5 , C2, C3, C4 , B3, B4, D3, D4)
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 incisal 50g
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,066 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | E1, E2, E3 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Incisal 50g Noritake - Kota remove | Ex-3 Transparente 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Modificador de Dentina 10g Noritake - Kota remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | Massageador LB100 - Beltec remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-incisal-50g-noritake | ex-3-transparente-10g-noritake | ex-3-modificador-dentina-noritake | inline-margin-20g | 7898921107167 | inline-impulse-opal-effect-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$695,40 | R$128,59 – R$160,00 | R$128,59 | R$153,13 | R$122,20 | R$232,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aplique a Incisal no primeiro terço da margem Incisal. Excessos na espessura da aplicação pode levar ao esbranquiçamento. Não aplique a porcelana incisal no lado palatino. Retire o excesso de porcelana da palatina com ajuda de um instrumental. | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural. | Os modificadores de dentina são utilizados para uma maior aproximação do tom dos dentes naturais, podendo ser utilizada em mistura com a dentina, dentina opaca ou até mesmo aplicada isoladamente. | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | Utilizado para podologia com o intuito de massagear os pés. | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 incisal 50g:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de dentina 10g:
| Vantagens da Inline margin
| O Massageador LB100, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.066 | 0.019 | 0.019 | 0.060 | 0.200 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 19,0 × 1,0 × 16,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.