
Ex-3 Novas Cores 10g Noritake – Kota
R$129,63
Indicado para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 novas cores:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 novas cores
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opalescente 10g Noritake - Kota remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex3-novas-cores-10g-noritake | inline-mamelon-masse-20g | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | ex-3-opalescente-noritake | 15050 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$129,63 | R$241,58 | R$333,70 – R$416,00 | R$157,45 – R$265,50 | R$45,12 | R$117,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indicado para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | Os opalescentes são utilizados para dar profundidade e vida ao dente. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 novas cores:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| Características das cerâmicas Ex-3 opalescente 10g:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.060 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.