- Você não pode adicionar esta quantidade ao seu carrinho, temos em estoque 1 e você já tem em seu carrinho 1. Ver carrinho

Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake – Kota
R$333,70 – R$416,00
O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural.
O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 opaco em opaco pasta
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,013 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | A1, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, BA, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NC2, NC3, ND2, ND3, NW0, NW0,5, A2 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | Ex-3 Modificador de Dentina 10g Noritake - Kota remove | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar remove | Inline Gingiva 20g - Ivoclar remove | Massageador LB100 - Beltec remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | 15050 | ex-3-modificador-dentina-noritake | inline-intensive-gingiva-20g | inline-gingiva-20g | 7898921107167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$333,70 – R$416,00 | R$45,12 | R$128,59 | R$241,58 | R$241,58 | R$122,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | Os modificadores de dentina são utilizados para uma maior aproximação do tom dos dentes naturais, podendo ser utilizada em mistura com a dentina, dentina opaca ou até mesmo aplicada isoladamente. | As Intensive Gingiva são utilizadas para intensificar a cor gengiva. | Utilizada para as caracterizações gengivais em metalocerâmica estratificada com a cerâmica IPS InLine. | Utilizado para podologia com o intuito de massagear os pés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de dentina 10g:
| Vantagens da Inline intensive gingiva
| Vantagens da Inline gingiva
| O Massageador LB100, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.013 | 0.026 | 0.019 | 0.060 | 0.060 | 0.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 19,0 × 1,0 × 16,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.