External Solid 3.3 – Conexão
R$101,30
Utilizado como montador dos implantes HE plataforma 3.3
Em estoque
Description
A External Solid 3.3, possui as seguintes características:
- Compatibilidade:Conexão
- Modo de Uso: Utilizada com Catraca ou no Motor de Implante
- Utilidade: Torque do Implante
- Outros Nomes: Chave de Torque Interno
- Composição: Titânio
- Serve para os Implantes HE (Easy Porous)
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | External Solid 3.3 - Conexão remove | Pilar Esteticone HE 4.1 - Conexão remove | Chave Torquímetro Quadrada 1.3mm - Conexão remove | Chave Adaptadora NP Longa – Conexão remove | Transferente Pilar Micro-Unit - Conexão remove | Barra Cilíndrica Plástica - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 99304199 | pilar-esteticone-he-4-1-conexao | chave-torquimetro-quadrada-1-3mm-conexao | 96726099 | transferente-pilar-micro-unit-conexao | 20400099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$101,30 | R$122,80 | R$95,00 | R$102,00 | R$31,02 – R$35,30 | R$30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Utilizado como montador dos implantes HE plataforma 3.3
| Utilizado como intermediário do implante na confecção de próteses parafusadas | Utilizada para apertar parafusos da ucla de forma intraoral | Utilizada para realizar a captura dos implantes Cone Morse | Utilizado na moldagem da boca do paciente | Utilizada como estrutura na fundição para posteriormente fixar a Prótese Total com Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A External Solid 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Esteticone HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Chave Torquímetro Quadrada 1.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Chave Adaptadora NP, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Transferente Pilar Micro-Unit, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Barra Cilíndrica Plástica, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 8,0 × 7,0 × 1,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.