
Fresa de Tungstênio 405001 – Odontomega
R$168,00
Fresa Maxicut de corte cruzado e grosso. Indicada para todos os metais e resinas acrílicas.
Em estoque
Description
A fresa de tungstênio 405001 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metais, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega
Additional information
Peso | 0,014 kg |
---|---|
Dimensões | 5 × 5 × 5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Fresa de Tungstênio 405001 - Odontomega remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Inline Dentina 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 000004050018 | 7899429816520 | ex-3-transparente-50g-noritake | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | inline-dentina-20g | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$168,00 | R$197,40 | R$695,40 | R$333,70 – R$416,00 | R$221,84 | R$333,70 – R$394,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Fresa Maxicut de corte cruzado e grosso. Indicada para todos os metais e resinas acrílicas. | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | A dentina pode ser usada sobre o metal, após ter aplicado o opaco e também pode ser usada pura sobre o revestimento refratário (Begoform). A dentina comum possui mais cor, tem muita vida e translucidez. | Os modificadores de opaco pasta são utilizados para proporcionar maior croma na opacificação dando profundidade e caracterização no opaco. Pode ser misturado com o opaco pasta para personalizar a sombra ou pode ser aplicado isoladamente para pequenas modificações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A fresa de tungstênio 405001 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metais, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega![]() | A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| Vantagens da Inline dentina
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de opaco pasta:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.014 | 0.060 | 0.066 | 0.013 | 0.060 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.