
Fresa de Tungstênio 509001 – Odontomega
R$169,00
Fresa Maxicut de corte cruzado extra grosso. Indicada para gesso, resina acrílica, moldeira individual, metal
Em estoque
Description
A fresa de tungstênio 509001 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metaisres, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega
Additional information
Peso | 0,014 kg |
---|---|
Dimensões | 5 × 5 × 5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Fresa de Tungstênio 509001 - Odontomega remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Pintura Externa 3g Noritake - Kota remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 000005090013 | 7899597411770 | ex3-novas-cores-10g-noritake | ex-3-pintura-externa-3g-noritake | 7899429816520 | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$169,00 | R$176,00 | R$129,63 | R$258,20 | R$197,40 | R$131,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Fresa Maxicut de corte cruzado extra grosso. Indicada para gesso, resina acrílica, moldeira individual, metal | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | Indicado para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | As pinturas externas são utilizadas para reproduzir os tons complexos dos dentes naturais. Por possuir as propriedades de expansão térmica idênticas as cerâmicas, quando utilizadas em combinação, há um risco mínimo de separação, mesmo depois da função intra-oral. | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | É indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A fresa de tungstênio 509001 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metaisres, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega![]() | A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 novas cores:
| Características das cerâmicas Ex-3 pintura externa:
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 cervical novas cores:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.014 | 0.080 | 0.019 | 0.013 | 0.060 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.