Fresa Helicoidal Escalonada Diâmetro 2.4/2.8 – Conexão
R$130,00
Utilizada para fazer a terceira perfuração óssea para instalação do implante Cone Morse (Flash)
Em estoque
Description
A Fresa Helicoidal Escalonada, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão
- Modo de Uso: Utilizada no motor de implante
- Utilidade: Perfuração óssea para instalação do implante
- Diâmetro do Mandril: 7-18
- Composição: Titânio
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Fresa Helicoidal Escalonada Diâmetro 2.4/2.8 - Conexão remove | Provisório Ucla HE 3.75/4.0 - Conexão remove | External Solid 3.3 - Conexão remove | Pilar Oring HE 3.3 - Conexão remove | Pedra Shofu para Cerâmica 0247 - Shofu remove | Healing Caps HE 4.1 Diâmetro 4.5 - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 93928299 | provisorio-ucla-he-3-75-4-0-conexao | 99304199 | pilar-oring-he-3-3-conexao | 7899090802570 | healing-caps-diametro-4-5-conexao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$130,00 | R$49,50 | R$101,30 | R$70,60 | R$11,56 | R$51,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada para fazer a terceira perfuração óssea para instalação do implante Cone Morse (Flash) | Utilizado para confeccionar o dente provisório, tanto no laboratório quanto no consultório |
Utilizado como montador dos implantes HE plataforma 3.3
| Parafusado direto no implante para confecção de próteses dentárias. | Utilizada no acabamento do esmalte, compósitos e porcelanas | Utilizado para a formação do perfil de emergência | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Fresa Helicoidal Escalonada, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Provisório Ucla HE 3.75/4.0, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A External Solid 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Oring HE 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | A Pedra Shofu para Cerâmica 0247, possui as seguintes características:
| O Healing Caps HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.004 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.