Fresa Helicoidal Escalonada Diâmetro 3.8/4.2 – Conexão
R$130,00
Utilizada para fazer a sexta perfuração óssea para instalação do implante Cone Morse (Flash e AR Torq)
Em estoque
Description
A Fresa Helicoidal Escalonada, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão
- Modo de Uso: Utilizada no motor de implante
- Utilidade: Perfuração óssea para instalação do implante
- Diâmetro do Mandril: 7-18
- Composição: Titânio
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Fresa Helicoidal Escalonada Diâmetro 3.8/4.2 - Conexão remove | Transferente Pilar Micro-Unit - Conexão remove | Análogo HE 3.3/3.5 - Conexão remove | Pilar de Preparo AR Diâmetro 5.0 HE 4.1 - Conexão remove | Parafuso Ucla HI Hexagonal - Conexão remove | Pilar Ucla HE 4.1 CrCo - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 93942299 | transferente-pilar-micro-unit-conexao | 01308099 | pilar-preparo-ar-5-0-he-3-75-4-0-conexao | 11909499 | pilar-ucla-4-1-crco-conexao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$130,00 | R$31,02 – R$35,30 | R$29,50 | R$94,00 | R$30,00 | R$104,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada para fazer a sexta perfuração óssea para instalação do implante Cone Morse (Flash e AR Torq) | Utilizado na moldagem da boca do paciente | Utilizado como réplica do implante no modelo de gesso | É um munhão para ser preparado, utilizado como (núcleo) | Utilizado no travamento do coping/ucla na base do implante | Utilizado como base para a confecção dos dente. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Fresa Helicoidal Escalonada, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Transferente Pilar Micro-Unit, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Análogo HE 3.3/3.5, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar de Preparo AR, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Parafuso Ucla HI Hexagonal, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Ucla HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.