
Fresa de Tungstênio 302402 – Odontomega
R$169,00
Fresa Minicut de corte cruzado fino. Indicada para todos os metais, resinas foto e resinas acrílicas.
Em estoque
Description
A fresa de tungstênio 302402 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metais, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega
Additional information
Peso | 0,014 kg |
---|---|
Dimensões | 5 × 5 × 5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Fresa de Tungstênio 302402 - Odontomega remove | Inline Deep Dentina 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Modificador de Dentina 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 000003024027 | inline-deep-dentina-20g | ex3-novas-cores-10g-noritake | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | ex-3-modificador-dentina-noritake | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$169,00 | R$307,38 | R$129,63 | R$160,00 | R$128,59 | R$333,70 – R$416,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Fresa Minicut de corte cruzado fino. Indicada para todos os metais, resinas foto e resinas acrílicas. | A deep dentina é utilizada como intermediário entre o opaco e a dentina (corpo). Podendo ser utilizada para controlar facilmente a translucidez. | Indicado para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas. | Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação. | Os modificadores de dentina são utilizados para uma maior aproximação do tom dos dentes naturais, podendo ser utilizada em mistura com a dentina, dentina opaca ou até mesmo aplicada isoladamente. | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A fresa de tungstênio 302402 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metais, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega![]() | Vantagens da Inline deep dentina
| Características das cerâmicas Ex-3 novas cores:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de dentina 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.014 | 0.060 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.