Monta Sólido NP – Conexão
R$106,00
Auxilia a inserção do implante no momento da cirurgia
Em estoque
Description
O Monta Sólido NP, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão
- Modo de Uso: Utilizada com Catraca
- Utilidade: Auxiliar na inserção do implante no momento da cirurgia
- Composição: Titânio
Acesse aqui o Catálogo Conexão
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Monta Sólido NP - Conexão remove | Pilar Esteticone HE 4.1 - Conexão remove | Pilar Ucla HE 4.1 CrCo - Conexão remove | Pilar Oring HE 4.1 - Conexão remove | Parafuso Ucla HE 3.3 - Conexão - Hexagonal remove | Parafuso Ucla HI Hexagonal - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 99342099 | pilar-esteticone-he-4-1-conexao | pilar-ucla-4-1-crco-conexao | pilar-oring-he-4-1-conexao | 11908499 | 11909499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$106,00 | R$122,80 | R$104,20 | R$70,60 | R$23,85 | R$30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Auxilia a inserção do implante no momento da cirurgia | Utilizado como intermediário do implante na confecção de próteses parafusadas | Utilizado como base para a confecção dos dente. | Parafusado direto no implante para confecção de próteses dentárias. | Utilizado no travamento do coping/ucla na base do implante | Utilizado no travamento do coping/ucla na base do implante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Monta Sólido NP, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Esteticone HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Ucla HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Pilar Oring HE 4.1, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Parafuso Ucla HE 3.3, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | O Parafuso Ucla HI Hexagonal, possui as seguintes características:
Acesse aqui o Catálogo Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.