
Pedra Ninja Branca para Metal c/ 10 unid. – Talmax
R$50,67
Para acabamentos em ligas metálicas base de NiCr (Níquel Cromo) e CoCr (Cobalto Cromo)
960289582959854
Description
A pedra ninja branca para metal, possui as seguintes características:
- Pedras microgranuladas à base de óxido de alumínio;
- Composição que evita a contaminação da liga.
Additional information
Peso | 0,035 kg |
---|---|
Dimensões | 8,0 × 3,0 × 6,0 cm |
Modelo | W02, W10, W12 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Pedra Ninja Branca para Metal c/ 10 unid. - Talmax remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Inline Deep Dentina 20g - Ivoclar remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | Inline Gingiva 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 960289582959854 | inline-mamelon-masse-20g | inline-deep-dentina-20g | 4260 | inline-margin-20g | inline-gingiva-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$50,67 | R$241,58 | R$307,38 | R$117,00 | R$153,13 | R$241,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Para acabamentos em ligas metálicas base de NiCr (Níquel Cromo) e CoCr (Cobalto Cromo) | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | A deep dentina é utilizada como intermediário entre o opaco e a dentina (corpo). Podendo ser utilizada para controlar facilmente a translucidez. | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | Utilizada para as caracterizações gengivais em metalocerâmica estratificada com a cerâmica IPS InLine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A pedra ninja branca para metal, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| Vantagens da Inline deep dentina
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline margin
| Vantagens da Inline gingiva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.035 | 0.060 | 0.060 | 0.036 | 0.060 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,0 × 3,0 × 6,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
Prev
Next
Reviews
There are no reviews yet.