Pote Dappen de Silicone – Nova OGP
R$14,10
Utilizado para manipular resinas acrílicas em pequenas quantidades
Description
O Pote Dappen de Silicone, possui as seguintes características:
- Disponível nos tamanhos pequeno e grande
- Cores sortidas
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 4,0 cm |
Tamanho | Pequeno, Grande |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Pote Dappen de Silicone – Nova OGP remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | pode-dappen-de-silicone-nova-ogp | 4260 | 7899597411770 | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | 15050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$14,10 | R$117,00 | R$176,00 | R$333,70 – R$416,00 | R$160,00 | R$45,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado para manipular resinas acrílicas em pequenas quantidades | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | Utilizado para mascaramento e melhor cobertura da estrutura metálica, além de promover menos descoloração por oxidação. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Pote Dappen de Silicone, possui as seguintes características:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em pó:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.036 | 0.080 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 4,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.