Resilab Dentina 4g – Wilcos
R$73,32 – R$87,00
Primeira resina fotopolimerizável para laboratórios, desenvolvida no Brasil seguindo padrões internacionais de qualidade, é indicada para confecção de coroas e pontes anteriores e posteriores.
Description
Resilab dentina possui densidade mais consistente comparada às resinas comuns, proporcionando uma textura muito natural e por ter pouca sensibilidade a luz, permite maior tempo de trabalho, facilitando a perfeição do trabalho.
Tempo de cura da Resilab Dentina:
- EDG Lux: 3 a 4 minutos para cada camada de 1,5mm e 12 minutos finais
- ONIX: 90 segundos para cada camada de 1,5mm e 180 segundos finais
- Xenon Plus: 40 segundos para cada camada de 1,5mm e 2 minutos finais
- Fotoceram Evolution: 3 minutos para cada camada de 1,5mm e 12 minutos finais
Outras Informações:
- Tamanho das partículas: Finas com média de 0,05mm;
- Carga Cerâmica: 53%; – Dureza Vickers: 432 MPa;
- Resistência à Flexão: 77 MPa; – Elasticidade: 57;
- Resistência à compressão: 305;
- Absorção de água: Cumpre as normas;
- Solubilidade: Cumpre as normas;
- Estabilidade de cor: Cumpre as normas radiopaca.
Additional information
Peso | 0,016 kg |
---|---|
Dimensões | 8 × 0,5 × 23 cm |
Cor | A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Resilab Dentina 4g - Wilcos remove | Baot Transparente 10g - EDG - T1 remove | Pino Troquel Plus Pin c/ 50 unidades - Talmax remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Transparente 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opalescente 10g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | resilab-dentina-4g-wilcos | 15050 | 14046001 | inline-mamelon-masse-20g | ex-3-transparente-10g-noritake | ex-3-opalescente-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$73,32 – R$87,00 | R$45,12 | R$49,35 | R$241,58 | R$128,59 – R$160,00 | R$157,45 – R$265,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Primeira resina fotopolimerizável para laboratórios, desenvolvida no Brasil seguindo padrões internacionais de qualidade, é indicada para confecção de coroas e pontes anteriores e posteriores. | Utilizada na confecção de metalocerâmicas | Utilizado para facilitar a troquelização do modelo de gesso | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural. | Os opalescentes são utilizados para dar profundidade e vida ao dente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Resilab dentina possui densidade mais consistente comparada às resinas comuns, proporcionando uma textura muito natural e por ter pouca sensibilidade a luz, permite maior tempo de trabalho, facilitando a perfeição do trabalho.
Tempo de cura da Resilab Dentina:
Outras Informações:
| A Baot Transparente 10g, possui as seguintes características:
| O Pino Troquel Plus Pin, possui as seguintes características:
![]() | Vantagens da Inline mamelon masse
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 opalescente 10g:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.016 | 0.026 | 0.062 | 0.060 | 0.019 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 0,5 × 23 cm | 4,0 × 4,0 × 4,0 cm | 8 × 2 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.