Resina AutoCril Pó 80g – Imodonto
R$29,90
Acrílico Auto Polimerizável para consertos e reembasamentos.
Description
A Resina AutoCril Pó 80g, possui as seguintes características:
- Não inflamável
- Não tóxico
- Manter longe de umidade
Additional information
Peso | 0,080 kg |
---|---|
Dimensões | 5,5 × 5,5 × 6,9 cm |
Cor | Incolor, Rosa |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Resina AutoCril Pó 80g - Imodonto remove | Placa de Silicone 2mm Circular c/ 10 unid. - Essence Dental remove | Fresa de Tungstênio 405001 - Odontomega remove | Broca de Aço Carbide FG Jet - Labordental remove | Fresa de Tungstênio 407201 - Odontomega remove | Dente Vipi Posterior Superior - Dentsply remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | resina-autocril-po-80g-imodonto | 801305 | 000004050018 | broca-de-aco-carbide-fg-jet | 407201 | dente-vipi-posterior-superior-dentsply | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$29,90 | R$95,41 | R$168,00 | R$18,00 | R$169,00 | R$12,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Acrílico Auto Polimerizável para consertos e reembasamentos. | Utilizada na confecção de placas para bruxismo | Fresa Maxicut de corte cruzado e grosso. Indicada para todos os metais e resinas acrílicas. | As brocas carbide JET, são indicadas para o desgaste de coroas metálicas e resinas acrílicas. | Fresa Maxicut de corte cruzado grosso. Indicada para todos os metais e resinas acrílicas. | O dente Vipi é indicado na confecção de próteses totais ou parciais, overdentures, coroas ou pontes temporárias e próteses fixas ou removíveis. Dente de 2 camadas de resina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Resina AutoCril Pó 80g, possui as seguintes características:
| A Placa de Silicone 2mm circular, possui as seguintes características
| A fresa de tungstênio 405001 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metais, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega![]() | A Broca de Aço Carbide FG, possui as seguintes características:
| A fresa de tungstênio 407201 OdontoMega oferecem o que existe de melhor no mercado. Grande variedade de modelos, com diferentes cortes (separados por cores) e diferentes aplicações, sendo para metais, gesso, resina acrílica e até mesmo zircônia pré-sinterizada. Além disso, todas brocas DFS possuem uma hélice, responsável por manter a poeira dos desgastes para fora do motor.
Potência Máxima: 30.000 rpm
Catálogo de Fresas de Tungstênio Odontomega![]() | Os dente Vipi Posterior Superior, possuem uma ampla variação de modelos.
Carta Molde Vipi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.080 | 0.150 | 0.014 | 0.004 | 0.014 | 0.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,5 × 5,5 × 6,9 cm | 14,5 × 14,5 × 2,5 cm | 5 × 5 × 5 cm | 6,0 × 0,5 × 6,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 7,8 × 2,2 × 1,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.