Scan Body CM Fit 11.5 Neodent/Sin – Conexão
R$79,80
Utilizado como localizador do implante no software de desenho
Em estoque
Description
O Scan Body CM Fit 11.5, possui as seguintes características:
- Para construção do modelo impresso 3D utilizar somente a biblioteca Digital Conexão
- Compatibilidade com os Implantes Neodent (Alvim e Titamax)
- Compatibilidade com os Implantes SIN (Unitite Prime)
- Compatibilidade com os Implantes Implacil CM
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,100 kg |
---|---|
Dimensões | 8 × 7 × 1 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Scan Body CM Fit 11.5 Neodent/Sin - Conexão remove | Análogo Digital Cone Morse NP - Conexão remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Resina 3D Printax para Modelo Impresso 1kg - Odontomega remove | Análogo Digital HE 4.1 - Conexão remove | Resina 3D Horus para Modelo Impresso 500g - Astro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 95703699 | 015131 | inline-mamelon-masse-20g | resina-3d-printax-para-modelo-impresso-odontomega | 01302299 | resina-3d-horus-para-modelo-impresso-500g-astro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$79,80 | R$69,10 | R$241,58 | R$610,81 | R$67,50 | R$380,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível por encomenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível por encomenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | Utilizado como réplica do implante no modelo impresso resina 3D | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. |
Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D
| Utilizado como réplica do implante no modelo impresso resina 3D | Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Scan Body CM Fit 11.5, possui as seguintes características:
| O Análogo Digital Cone Morse NP, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| A Resina 3D Printax, possui as seguintes características:
| O Análogo Digital HE 4.1, possui as seguintes características:
| A Resina 3D Horus, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100 | 0.067 | 0.060 | 1.300 | 0.067 | 0.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 7 × 1 cm | 7,0 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 11 × 11 × 21 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 11 × 11 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.