Scan Body da Ucla HE 4.1 – Conexão
R$79,50
Utilizado como localizador do implante no software de desenho
Em estoque
Description
O Scan Body HE 4.1, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Neodent, SIN, Titanium Fix, Bionnovation (Compatível com todas as marcas do mercado)
- Desenvolvimento do Projeto: Utilize apenas biblioteca Conexão
- Componente utilizado no Fluxo Digital
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Scan Body da Ucla HE 4.1 - Conexão remove | Pino Troquel Plus Pin c/ 50 unidades - Talmax remove | Pilar TiBase Small NP 0.8 - Conexão remove | Resina 3D Horus para Modelo Impresso 500g - Astro remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Scan Body Micro Unit - Conexão remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 95701199 | 14046001 | 30602599 | resina-3d-horus-para-modelo-impresso-500g-astro | 7899429816520 | 95701299 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$79,50 | R$49,35 | R$136,00 | R$380,00 | R$197,40 | R$79,80 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível por encomenda | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível por encomenda | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | Utilizado para facilitar a troquelização do modelo de gesso | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | Utilizado como localizador do implante no software de desenho | ||||||||||||||||||||||||||
Content | O Scan Body HE 4.1, possui as seguintes características:
| O Pino Troquel Plus Pin, possui as seguintes características:
![]() | O Pilar TiBase Small NP 0.8, possui as seguintes características:
| A Resina 3D Horus, possui as seguintes características:
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| O Scan Body Micro-Unit, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 0.062 | 0.067 | 0.700 | 0.060 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 8 × 2 × 6 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 11 × 11 × 21 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.