Scan Body Micro Unit – Conexão
R$79,80
Utilizado como localizador do implante no software de desenho
Em estoque
Description
O Scan Body Micro-Unit, possui as seguintes características:
- Compatibilidade: Conexão, Neodent, SIN, Titanium Fix, Bionnovation (Compatível com todas as marcas do mercado)
- Desenvolvimento do Projeto: Utilize apenas biblioteca Conexão
- Componente utilizado no Fluxo Digital
- Composição: Titânio
Additional information
Peso | 0,067 kg |
---|---|
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Scan Body Micro Unit - Conexão remove | Resina 3D Printax para Modelo Impresso 1kg - Odontomega remove | Scan Body CM Fit 11.5 Neodent/Sin - Conexão remove | Pilar TiBase 0.5 HE 4.1 - Conexão remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | Resina 3D Horus para Modelo Impresso 1Kg - Astro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 95701299 | resina-3d-printax-para-modelo-impresso-odontomega | 95703699 | 30603099 | ex-3-transparente-50g-noritake | resina-3d-horus-para-modelo-impresso-1kg-astro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$79,80 | R$610,81 | R$79,80 | R$103,50 | R$695,40 | R$380,00 – R$380,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível por encomenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível por encomenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado como localizador do implante no software de desenho |
Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D
| Utilizado como localizador do implante no software de desenho | Link utilizado como base para cimentação de zircônia e dissilicato de lítio | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | Resina utilizada para impressão de modelos de trabalho 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Scan Body Micro-Unit, possui as seguintes características:
| A Resina 3D Printax, possui as seguintes características:
| O Scan Body CM Fit 11.5, possui as seguintes características:
| O Pilar TiBase 0.5 HE 4.1, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| A Resina 3D Horus, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.067 | 1.300 | 0.100 | 0.067 | 0.066 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 0,5 × 8 cm | 11 × 11 × 21 cm | 8 × 7 × 1 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 11 × 11 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.