- Você não pode adicionar esta quantidade ao seu carrinho, temos em estoque 1 e você já tem em seu carrinho 1. Ver carrinho

Dente Clean Anterior Inferior – Imodonto
R$4,56 – R$4,85
Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente de duas camadas, apresenta estabilidade de cores, fluorescência natural, ausência total de bolhas e porosidades, além de possuir alta resistência mecânica, química e à abrasão.
Description
O Dente Clean Anterior Inferior é um ótimo dente para você ter em seu laboratório, veja suas características abaixo:
Carta Molde Clean
- 2 camadas.
- Modelário Americano.
- Fabricado com matérias primas selecionadas.
- Alta estabilidade de cores.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Fluorescência.
- Aspecto natural.
- Melhor simetria e detalhes.
- Melhor oclusão e ajuste anatômico.
- Excelente aderência a base.
- Mantêm as cores naturais.
Additional information
Peso | 0,015 kg |
---|---|
Dimensões | 6 × 1 × 2 cm |
Modelo | 2D, 3P, A25, A26, 266, 3N, 2N, 2P, 3D, 3M, 38 |
Cor | 62, 66, 60, 69 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Dente Clean Anterior Inferior - Imodonto remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Pintura Externa 3g Noritake - Kota remove | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota remove | Inline Gingiva 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | dente-clean-anterior-inferior-imodonto | inline-impulse-opal-effect-20g | 7899429816520 | ex-3-pintura-externa-3g-noritake | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | inline-gingiva-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$4,56 – R$4,85 | R$232,27 | R$197,40 | R$258,20 | R$333,70 – R$416,00 | R$241,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Dente de duas camadas, apresenta estabilidade de cores, fluorescência natural, ausência total de bolhas e porosidades, além de possuir alta resistência mecânica, química e à abrasão. | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | As pinturas externas são utilizadas para reproduzir os tons complexos dos dentes naturais. Por possuir as propriedades de expansão térmica idênticas as cerâmicas, quando utilizadas em combinação, há um risco mínimo de separação, mesmo depois da função intra-oral. | O opaco pasta é altamente eficaz para mascarar a linha de metal na margem. Ele proporciona mais espaço para as camadas de porcelana subsequentes, permitindo uma aparência mais natural. O opaco em pasta BA pode ser utilizado em metais com 75% a 80% de paládio, para evitar o esverdeamento da porcelana. Isso ocorre devido à presença de cobre nesses metais. | Utilizada para as caracterizações gengivais em metalocerâmica estratificada com a cerâmica IPS InLine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
O Dente Clean Anterior Inferior é um ótimo dente para você ter em seu laboratório, veja suas características abaixo:
Carta Molde Clean
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 pintura externa:
| Características das cerâmicas Ex-3 opaco em opaco pasta:
| Vantagens da Inline gingiva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 | 0.060 | 0.060 | 0.013 | 0.013 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.